

Tous nos inserts
Inserts à bois
Inserts à bois
4590CHF
Délai de commande : 120 jours
| Caractéristiques | Valeurs |
|---|---|
| Volume de chauffage max (m³): | 182 |
| Puissance nominale (kW): | 8 |
| Consommation De Bois/Heure (kg): | 2.4 |
| Longueur De Bois Maximale (mm): | 330 |
| Poids (kg): | 328 |
| Diamètre / sortie des Fumées (mm): | 200 |
| Rendement (%) : | 80 |
| Dimensions H/L/P (mm) : | 1870/790/550 |
6990CHF
Délai de commande : 120 jours
| Caractéristiques | Valeurs |
|---|---|
| Volume de chauffage max (m³): | 154 |
| Puissance nominale (kW): | 7 |
| Consommation De Bois/Heure (kg): | 2.2 |
| Longueur De Bois Maximale (mm): | 400 |
| Poids (kg): | 328 |
| Diamètre / sortie des Fumées (mm): | 160 |
| Rendement (%) : | 83 |
| Dimensions H/L/P (mm) : | 1800/840/600 |
4590CHF
Délai de commande : 120 jours
| Caractéristiques | Valeurs |
|---|---|
| Volume de chauffage max (m³): | 182 |
| Puissance nominale (kW): | 8 |
| Consommation De Bois/Heure (kg): | 2.4 |
| Longueur De Bois Maximale (mm): | 330 |
| Poids (kg): | 328 |
| Diamètre / sortie des Fumées (mm): | 200 |
| Rendement (%) : | 80 |
| Dimensions H/L/P (mm) : | 1870/790/550 |
6990CHF
Délai de commande : 120 jours
| Caractéristiques | Valeurs |
|---|---|
| Volume de chauffage max (m³): | 154 |
| Puissance nominale (kW): | 7 |
| Consommation De Bois/Heure (kg): | 2.2 |
| Longueur De Bois Maximale (mm): | 400 |
| Poids (kg): | 328 |
| Diamètre / sortie des Fumées (mm): | 160 |
| Rendement (%) : | 83 |
| Dimensions H/L/P (mm) : | 1800/840/600 |
4590CHF
Délai de commande : 120 jours
| Caractéristiques | Valeurs |
|---|---|
| Volume de chauffage max (m³): | 182 |
| Puissance nominale (kW): | 8 |
| Consommation De Bois/Heure (kg): | 2.4 |
| Longueur De Bois Maximale (mm): | 330 |
| Poids (kg): | 328 |
| Diamètre / sortie des Fumées (mm): | 200 |
| Rendement (%) : | 80 |
| Dimensions H/L/P (mm) : | 1870/790/550 |
4590CHF
Délai de commande : 120 jours
| Caractéristiques | Valeurs |
|---|---|
| Volume de chauffage max (m³): | 182 |
| Puissance nominale (kW): | 8 |
| Consommation De Bois/Heure (kg): | 2.4 |
| Longueur De Bois Maximale (mm): | 330 |
| Poids (kg): | 328 |
| Diamètre / sortie des Fumées (mm): | 200 |
| Rendement (%) : | 80 |
| Dimensions H/L/P (mm) : | 1870/790/550 |
Inserts à bois