Tous nos inserts
Le modèle Wind est un insert à pellets doté d’une puissance de 8.5 kW. La différence entre le Wind, l’Artek et le Earth est au niveau de la voie d’alimentation des pellets. Le Earth est alimenté grâce à un tiroir présent dans l’insert qui permet d’accéder au réservoir alors que le Wind est alimenté à travers une porte installée à la surface de la cheminée ou du mur. Cette porte est liée au réservoir grâce à un tube. L’alimentation de l’Artek se fait via un tiroir mais on peut appliquer en option le tube et la porte à la surface de la cheminée.
Caractéristiques | Valeurs |
---|---|
Volume de chauffage max (m³): | 188 |
Puissance nominale (kW): | 8.5 |
Capacité du réservoir à granulés (Kg): | 15 |
Poids (kg): | 112 |
Diamètre / sortie des Fumées (mm): | 80 |
Rendement (%): | 96 |
Dimensions H/L/P (mm) : | 561/688/573 |
Le modèle Artek est un insert à pellets doté d’une puissance de 9 kW. La différence entre le Wind, l’Artek et le Earth est au niveau de la voie d’alimentation des pellets. Le Earth est alimenté grâce à un tiroir présent dans l’insert qui permet d’accéder au réservoir alors que le Wind est alimenté à travers une porte installée à la surface de la cheminée ou du mur. Cette porte est liée au réservoir grâce à un tube. L’alimentation de l’Artek se fait via un tiroir mais on peut appliquer en option le tube et la porte à la surface de la cheminée.
Caractéristiques | Valeurs |
---|---|
Surface de chauffage max (m2): | 160 |
Puissance nominale (kW): | 9 |
Capacité du réservoir à granulés (Kg): | 15 |
Poids (kg): | 138 |
Diamètre / sortie des Fumées (mm): | 80 |
Rendement (%): | 86 |
Dimensions H/L/P (mm) : | 600/700/590 |
Le modèle Earth est un insert à pellets doté d’une puissance de 8.5 kW. La différence entre le Wind, l’Artek et le Earth est au niveau de la voie d’alimentation des pellets. Le Earth est alimenté grâce à un tiroir présent dans l’insert qui permet d’accéder au réservoir alors que le Wind est alimenté à travers une porte installée à la surface de la cheminée ou du mur. Cette porte est liée au réservoir grâce à un tube. L’alimentation de l’Artek se fait via un tiroir mais on peut appliquer en option le tube et la porte à la surface de la cheminée.
Caractéristiques | Valeurs |
---|---|
Volume de chauffage max (m³): | 189 |
Puissance nominale (kW): | 8.5 |
Capacité du réservoir à granulés (Kg): | 15 |
Poids (kg): | 112 |
Diamètre / sortie des Fumées (mm): | 80 |
Rendement (%): | 96 |
Dimensions H/L/P (mm) : | 605/688/573 |
Caractéristiques | Valeurs |
---|---|
Surface de chauffage max (m2): | 200 |
Puissance nominale (kW): | 10 |
Consommation De Bois/Heure (kg): | 1.5 – 3.9 |
Poids (kg): | 122 |
Diamètre / sortie des Fumées (mm): | 180 |
Rendement (%): | 75 |
Dimensions H/L/P (mm) : | 596/800/446 |
Caractéristiques | Valeurs |
---|---|
Volume de chauffage max (m³): | 241 |
Puissance nominale (kW): | 10.5 |
Consommation De Bois/Heure (kg): | 3.1 |
Longueur De Bois Maximale (mm): | 500 |
Poids (kg): | 116 |
Diamètre / sortie des Fumées (mm): | 200 |
Rendement (%): | 79.1 |
Dimensions H/L/P (mm) : | 550/800/470 |
Caractéristiques | Valeurs |
---|---|
Volume de chauffage max (m³): | 275 |
Puissance nominale (kW): | 12 |
Consommation De Bois/Heure (kg): | 3.7 |
Longueur De Bois Maximale (mm): | 500 |
Poids (kg): | 137 |
Diamètre / sortie des Fumées (mm): | 200 |
Rendement (%): | 77 |
Dimensions H/L/P (mm) : | 710/900/470 |
Caractéristiques | Valeurs |
---|---|
Volume de chauffage max (m³): | 211 |
Puissance nominale (kW): | 9.5 |
Consommation De Bois/Heure (kg): | 2.8 |
Longueur De Bois Maximale (mm): | 500 |
Poids (kg): | 109 |
Diamètre / sortie des Fumées (mm): | 180 |
Rendement (%): | 78 |
Dimensions H/L/P (mm) : | 550/700/470 |
Caractéristiques | Valeurs |
---|---|
Surface de chauffage max (m2): | 171 |
Puissance nominale (kW): | 9 |
Consommation De Bois/Heure (kg): | 1.5 – 3.2 |
Poids (kg): | 110 |
Diamètre / sortie des Fumées (mm): | 150 |
Rendement (%): | 75 |
Dimensions H/L/P (mm) : | 556/700/446 |
Insert à bois Iaco avec porte intégralement en verre
Caractéristiques | Valeurs |
---|---|
Volume de chauffage max (m³): | 243 |
Puissance nominale (kW): | 11 |
Consommation De Bois/Heure (kg): | 3.3 |
Longueur De Bois Maximale (mm): | 500 |
Poids (kg): | 115 |
Diamètre / sortie des Fumées (mm): | 200 |
Rendement (%): | 77 |
Dimensions H/L/P (mm) : | 640/790/470 |
Caractéristiques | Valeurs |
---|---|
Volume de chauffage max (m³): | 211 |
Puissance nominale (kW): | 9.5 |
Consommation De Bois/Heure (kg): | 2.8 |
Longueur De Bois Maximale (mm): | 500 |
Poids (kg): | 105 |
Diamètre / sortie des Fumées (mm): | 180 |
Rendement (%): | 78 |
Dimensions H/L/P (mm) : | 550/700/470 |
Insert à bois Urano avec porte intégralement en verre
Caractéristiques | Valeurs |
---|---|
Volume de chauffage max (m³): | 214 |
Puissance nominale (kW): | 9.5 |
Consommation De Bois/Heure (kg): | 2.8 |
Longueur De Bois Maximale (mm): | 400 |
Poids (kg): | 105 |
Diamètre / sortie des Fumées (mm): | 180 |
Rendement (%): | 76 |
Dimensions H/L/P (mm) : | 570/700/470 |
Caractéristiques | Valeurs |
---|---|
Volume de chauffage max (m³): | 182 |
Puissance nominale (kW): | 8 |
Consommation De Bois/Heure (kg): | 2.4 |
Longueur De Bois Maximale (mm): | 300 |
Poids (kg): | 94 |
Diamètre / sortie des Fumées (mm): | 150 |
Rendement (%): | 76 |
Dimensions H/L/P (mm) : | 510/600/470 |
Caractéristiques | Valeurs |
---|---|
Volume de chauffage max (m³): | 214 |
Puissance nominale (kW): | 9.5 |
Consommation De Bois/Heure (kg): | 2.8 |
Longueur De Bois Maximale (mm): | 400 |
Poids (kg): | 105 |
Diamètre / sortie des Fumées (mm): | 180 |
Rendement (%): | 76 |
Dimensions H/L/P (mm) : | 570/700/470 |
Insert à bois Iaco avec porte intégralement en verre
Caractéristiques | Valeurs |
---|---|
Volume de chauffage max (m³): | 275 |
Puissance nominale (kW): | 12 |
Consommation De Bois/Heure (kg): | 3.7 |
Longueur De Bois Maximale (mm): | 500 |
Poids (kg): | 137 |
Diamètre / sortie des Fumées (mm): | 200 |
Rendement (%): | 77 |
Dimensions H/L/P (mm) : | 710/900/470 |
Caractéristiques | Valeurs |
---|---|
Surface de chauffage max (m2): | 200 |
Puissance nominale (kW): | 10.5 |
Consommation De Bois/Heure (kg): | 1.7 – 4 |
Poids (kg): | 135 |
Diamètre / sortie des Fumées (mm): | 200 |
Rendement (%): | 75 |
Dimensions H/L/P (mm) : | 596/900/446 |
Caractéristiques | Valeurs |
---|---|
Volume de chauffage max (m³): | 241 |
Puissance nominale (kW): | 10.5 |
Consommation De Bois/Heure (kg): | 3.1 |
Longueur De Bois Maximale (mm): | 500 |
Poids (kg): | 122 |
Diamètre / sortie des Fumées (mm): | 200 |
Rendement (%): | 79 |
Dimensions H/L/P (mm) : | 550/800/470 |
Délai de commande : 120 jours
Caractéristiques | Valeurs |
---|---|
Volume de chauffage max (m³): | 154 |
Puissance nominale (kW): | 7 |
Consommation De Bois/Heure (kg): | 2.2 |
Longueur De Bois Maximale (mm): | 400 |
Poids (kg): | 328 |
Diamètre / sortie des Fumées (mm): | 160 |
Rendement (%) : | 83 |
Dimensions H/L/P (mm) : | 1800/840/600 |
Caractéristiques | Valeurs |
---|---|
Volume de chauffage max (m³): | 243 |
Puissance nominale (kW): | 11 |
Consommation De Bois/Heure (kg): | 3.3 |
Longueur De Bois Maximale (mm): | 500 |
Poids (kg): | 115 |
Diamètre / sortie des Fumées (mm): | 200 |
Rendement (%): | 77 |
Dimensions H/L/P (mm) : | 640/800/470 |
Délai de commande : 120 jours
Caractéristiques | Valeurs |
---|---|
Volume de chauffage max (m³): | 182 |
Puissance nominale (kW): | 8 |
Consommation De Bois/Heure (kg): | 2.4 |
Longueur De Bois Maximale (mm): | 330 |
Poids (kg): | 328 |
Diamètre / sortie des Fumées (mm): | 200 |
Rendement (%) : | 80 |
Dimensions H/L/P (mm) : | 1870/790/550 |
Caractéristiques | Valeurs |
---|---|
Volume de chauffage max (m³): | 182 |
Puissance nominale (kW): | 8 |
Consommation De Bois/Heure (kg): | 2.4 |
Longueur De Bois Maximale (mm): | 400 |
Poids (kg): | 85 |
Diamètre / sortie des Fumées (mm): | 150 |
Rendement (%): | 77 |
Dimensions H/L/P (mm) : | 550/600/470 |
Caractéristiques | Valeurs |
---|---|
Volume de chauffage max (m³): | 270 |
Puissance nominale (kW): | 12 |
Consommation De Bois/Heure (kg): | 3.5 |
Longueur De Bois Maximale (mm): | 500 |
Poids (kg): | 128 |
Diamètre / sortie des Fumées (mm): | 200 |
Rendement (%): | 80 |
Dimensions H/L/P (mm) : | 550/900/470 |
Caractéristiques | Valeurs |
---|---|
Volume de chauffage max (m³): | 182 |
Puissance nominale (kW): | 8 |
Consommation De Bois/Heure (kg): | 2.4 |
Longueur De Bois Maximale (mm): | 400 |
Poids (kg): | 85 |
Diamètre / sortie des Fumées (mm): | 150 |
Rendement (%): | 77 |
Dimensions H/L/P (mm) : | 550/600/470 |
Caractéristiques | Valeurs |
---|---|
Volume de chauffage max (m³): | 270 |
Puissance nominale (kW): | 12 |
Consommation De Bois/Heure (kg): | 3.5 |
Longueur De Bois Maximale (mm): | 500 |
Poids (kg): | 124 |
Diamètre / sortie des Fumées (mm): | 200 |
Rendement (%): | 80 |
Dimensions H/L/P (mm) : | 550/900/470 |
Insert à bois Urano avec porte intégralement en verre
Caractéristiques | Valeurs |
---|---|
Volume de chauffage max (m³): | 182 |
Puissance nominale (kW): | 8 |
Consommation De Bois/Heure (kg): | 2.4 |
Longueur De Bois Maximale (mm): | 300 |
Poids (kg): | 94 |
Diamètre / sortie des Fumées (mm): | 150 |
Rendement (%): | 76 |
Dimensions H/L/P (mm) : | 510/600/470 |
Délai de commande : 120 jours
Caractéristiques | Valeurs |
---|---|
Volume de chauffage max (m³): | 182 |
Puissance nominale (kW): | 8 |
Consommation De Bois/Heure (kg): | 2.4 |
Longueur De Bois Maximale (mm): | 330 |
Poids (kg): | 328 |
Diamètre / sortie des Fumées (mm): | 200 |
Rendement (%) : | 80 |
Dimensions H/L/P (mm) : | 1870/790/550 |
Caractéristiques | Valeurs |
---|---|
Volume de chauffage max (m³): | 211 |
Puissance nominale (kW): | 9.5 |
Consommation De Bois/Heure (kg): | 2.8 |
Longueur De Bois Maximale (mm): | 500 |
Poids (kg): | 119 |
Diamètre / sortie des Fumées (mm): | 180 |
Rendement (%): | 78 |
Dimensions H/L/P (mm) : | 570/700/490 |
Délai de commande : 120 jours
Caractéristiques | Valeurs |
---|---|
Volume de chauffage max (m³): | 154 |
Puissance nominale (kW): | 7 |
Consommation De Bois/Heure (kg): | 2.2 |
Longueur De Bois Maximale (mm): | 400 |
Poids (kg): | 328 |
Diamètre / sortie des Fumées (mm): | 160 |
Rendement (%) : | 83 |
Dimensions H/L/P (mm) : | 1800/840/600 |
Caractéristiques | Valeurs |
---|---|
Volume de chauffage max (m³): | 211 |
Puissance nominale (kW): | 8 |
Consommation De Bois/Heure (kg): | 2.4 |
Longueur De Bois Maximale (mm): | 400 |
Poids (kg): | 107 |
Diamètre / sortie des Fumées (mm): | 150 |
Rendement (%): | 77 |
Dimensions H/L/P (mm) : | 570/600/490 |
Caractéristiques | Valeurs |
---|---|
Surface de chauffage max (m2): | 214 |
Puissance nominale (kW): | 10.5 |
Consommation De Bois/Heure (kg): | 1.7 – 4 |
Poids (kg): | 149 |
Diamètre / sortie des Fumées (mm): | 200 |
Rendement (%): | 75 |
Dimensions H/L/P (mm) : | 596/1000/446 |
Délai de commande : 120 jours
Caractéristiques | Valeurs |
---|---|
Volume de chauffage max (m³): | 182 |
Puissance nominale (kW): | 8 |
Consommation De Bois/Heure (kg): | 2.4 |
Longueur De Bois Maximale (mm): | 330 |
Poids (kg): | 328 |
Diamètre / sortie des Fumées (mm): | 200 |
Rendement (%) : | 80 |
Dimensions H/L/P (mm) : | 1870/790/550 |
Délai de commande : 120 jours
Caractéristiques | Valeurs |
---|---|
Volume de chauffage max (m³): | 182 |
Puissance nominale (kW): | 8 |
Consommation De Bois/Heure (kg): | 2.4 |
Longueur De Bois Maximale (mm): | 330 |
Poids (kg): | 328 |
Diamètre / sortie des Fumées (mm): | 200 |
Rendement (%) : | 80 |
Dimensions H/L/P (mm) : | 1870/790/550 |