Inserts à bois
3990CHF
3450CHF
3690CHF
3350CHF
3470CHF
3600CHF
3050CHF
3090CHF
2490CHF
2690CHF
3990CHF
4300CHF
3760CHF
3190CHF
2950CHF
4100CHF
2690CHF
3860CHF
2690CHF
3380CHF
2750CHF
4390CHF
Inserts à bois
3990CHF
Caractéristiques | Valeurs |
---|---|
Surface de chauffage max (m2): | 200 |
Puissance nominale (kW): | 10 |
Consommation De Bois/Heure (kg): | 1.5 – 3.9 |
Poids (kg): | 122 |
Diamètre / sortie des Fumées (mm): | 180 |
Rendement (%): | 75 |
Dimensions H/L/P (mm) : | 596/800/446 |
3450CHF
Caractéristiques | Valeurs |
---|---|
Volume de chauffage max (m³): | 241 |
Puissance nominale (kW): | 10.5 |
Consommation De Bois/Heure (kg): | 3.1 |
Longueur De Bois Maximale (mm): | 500 |
Poids (kg): | 116 |
Diamètre / sortie des Fumées (mm): | 200 |
Rendement (%): | 79.1 |
Dimensions H/L/P (mm) : | 550/800/470 |
3690CHF
Caractéristiques | Valeurs |
---|---|
Volume de chauffage max (m³): | 275 |
Puissance nominale (kW): | 12 |
Consommation De Bois/Heure (kg): | 3.7 |
Longueur De Bois Maximale (mm): | 500 |
Poids (kg): | 137 |
Diamètre / sortie des Fumées (mm): | 200 |
Rendement (%): | 77 |
Dimensions H/L/P (mm) : | 710/900/470 |
3350CHF
Caractéristiques | Valeurs |
---|---|
Volume de chauffage max (m³): | 211 |
Puissance nominale (kW): | 9.5 |
Consommation De Bois/Heure (kg): | 2.8 |
Longueur De Bois Maximale (mm): | 500 |
Poids (kg): | 109 |
Diamètre / sortie des Fumées (mm): | 180 |
Rendement (%): | 78 |
Dimensions H/L/P (mm) : | 550/700/470 |
3470CHF
Caractéristiques | Valeurs |
---|---|
Surface de chauffage max (m2): | 171 |
Puissance nominale (kW): | 9 |
Consommation De Bois/Heure (kg): | 1.5 – 3.2 |
Poids (kg): | 110 |
Diamètre / sortie des Fumées (mm): | 150 |
Rendement (%): | 75 |
Dimensions H/L/P (mm) : | 556/700/446 |
3600CHF
Insert à bois Iaco avec porte intégralement en verre
Caractéristiques | Valeurs |
---|---|
Volume de chauffage max (m³): | 243 |
Puissance nominale (kW): | 11 |
Consommation De Bois/Heure (kg): | 3.3 |
Longueur De Bois Maximale (mm): | 500 |
Poids (kg): | 115 |
Diamètre / sortie des Fumées (mm): | 200 |
Rendement (%): | 77 |
Dimensions H/L/P (mm) : | 640/790/470 |
3050CHF
Caractéristiques | Valeurs |
---|---|
Volume de chauffage max (m³): | 211 |
Puissance nominale (kW): | 9.5 |
Consommation De Bois/Heure (kg): | 2.8 |
Longueur De Bois Maximale (mm): | 500 |
Poids (kg): | 105 |
Diamètre / sortie des Fumées (mm): | 180 |
Rendement (%): | 78 |
Dimensions H/L/P (mm) : | 550/700/470 |
3090CHF
Insert à bois Urano avec porte intégralement en verre
Caractéristiques | Valeurs |
---|---|
Volume de chauffage max (m³): | 214 |
Puissance nominale (kW): | 9.5 |
Consommation De Bois/Heure (kg): | 2.8 |
Longueur De Bois Maximale (mm): | 400 |
Poids (kg): | 105 |
Diamètre / sortie des Fumées (mm): | 180 |
Rendement (%): | 76 |
Dimensions H/L/P (mm) : | 570/700/470 |
2490CHF
Caractéristiques | Valeurs |
---|---|
Volume de chauffage max (m³): | 182 |
Puissance nominale (kW): | 8 |
Consommation De Bois/Heure (kg): | 2.4 |
Longueur De Bois Maximale (mm): | 300 |
Poids (kg): | 94 |
Diamètre / sortie des Fumées (mm): | 150 |
Rendement (%): | 76 |
Dimensions H/L/P (mm) : | 510/600/470 |
2690CHF
Caractéristiques | Valeurs |
---|---|
Volume de chauffage max (m³): | 214 |
Puissance nominale (kW): | 9.5 |
Consommation De Bois/Heure (kg): | 2.8 |
Longueur De Bois Maximale (mm): | 400 |
Poids (kg): | 105 |
Diamètre / sortie des Fumées (mm): | 180 |
Rendement (%): | 76 |
Dimensions H/L/P (mm) : | 570/700/470 |
3990CHF
Insert à bois Iaco avec porte intégralement en verre
Caractéristiques | Valeurs |
---|---|
Volume de chauffage max (m³): | 275 |
Puissance nominale (kW): | 12 |
Consommation De Bois/Heure (kg): | 3.7 |
Longueur De Bois Maximale (mm): | 500 |
Poids (kg): | 137 |
Diamètre / sortie des Fumées (mm): | 200 |
Rendement (%): | 77 |
Dimensions H/L/P (mm) : | 710/900/470 |
4300CHF
Caractéristiques | Valeurs |
---|---|
Surface de chauffage max (m2): | 200 |
Puissance nominale (kW): | 10.5 |
Consommation De Bois/Heure (kg): | 1.7 – 4 |
Poids (kg): | 135 |
Diamètre / sortie des Fumées (mm): | 200 |
Rendement (%): | 75 |
Dimensions H/L/P (mm) : | 596/900/446 |
3760CHF
Caractéristiques | Valeurs |
---|---|
Volume de chauffage max (m³): | 241 |
Puissance nominale (kW): | 10.5 |
Consommation De Bois/Heure (kg): | 3.1 |
Longueur De Bois Maximale (mm): | 500 |
Poids (kg): | 122 |
Diamètre / sortie des Fumées (mm): | 200 |
Rendement (%): | 79 |
Dimensions H/L/P (mm) : | 550/800/470 |
6990CHF
Délai de commande : 120 jours
Caractéristiques | Valeurs |
---|---|
Volume de chauffage max (m³): | 154 |
Puissance nominale (kW): | 7 |
Consommation De Bois/Heure (kg): | 2.2 |
Longueur De Bois Maximale (mm): | 400 |
Poids (kg): | 328 |
Diamètre / sortie des Fumées (mm): | 160 |
Rendement (%) : | 83 |
Dimensions H/L/P (mm) : | 1800/840/600 |
3190CHF
Caractéristiques | Valeurs |
---|---|
Volume de chauffage max (m³): | 243 |
Puissance nominale (kW): | 11 |
Consommation De Bois/Heure (kg): | 3.3 |
Longueur De Bois Maximale (mm): | 500 |
Poids (kg): | 115 |
Diamètre / sortie des Fumées (mm): | 200 |
Rendement (%): | 77 |
Dimensions H/L/P (mm) : | 640/800/470 |
4590CHF
Délai de commande : 120 jours
Caractéristiques | Valeurs |
---|---|
Volume de chauffage max (m³): | 182 |
Puissance nominale (kW): | 8 |
Consommation De Bois/Heure (kg): | 2.4 |
Longueur De Bois Maximale (mm): | 330 |
Poids (kg): | 328 |
Diamètre / sortie des Fumées (mm): | 200 |
Rendement (%) : | 80 |
Dimensions H/L/P (mm) : | 1870/790/550 |
2950CHF
Caractéristiques | Valeurs |
---|---|
Volume de chauffage max (m³): | 182 |
Puissance nominale (kW): | 8 |
Consommation De Bois/Heure (kg): | 2.4 |
Longueur De Bois Maximale (mm): | 400 |
Poids (kg): | 85 |
Diamètre / sortie des Fumées (mm): | 150 |
Rendement (%): | 77 |
Dimensions H/L/P (mm) : | 550/600/470 |
4100CHF
Caractéristiques | Valeurs |
---|---|
Volume de chauffage max (m³): | 270 |
Puissance nominale (kW): | 12 |
Consommation De Bois/Heure (kg): | 3.5 |
Longueur De Bois Maximale (mm): | 500 |
Poids (kg): | 128 |
Diamètre / sortie des Fumées (mm): | 200 |
Rendement (%): | 80 |
Dimensions H/L/P (mm) : | 550/900/470 |
2690CHF
Caractéristiques | Valeurs |
---|---|
Volume de chauffage max (m³): | 182 |
Puissance nominale (kW): | 8 |
Consommation De Bois/Heure (kg): | 2.4 |
Longueur De Bois Maximale (mm): | 400 |
Poids (kg): | 85 |
Diamètre / sortie des Fumées (mm): | 150 |
Rendement (%): | 77 |
Dimensions H/L/P (mm) : | 550/600/470 |
3860CHF
Caractéristiques | Valeurs |
---|---|
Volume de chauffage max (m³): | 270 |
Puissance nominale (kW): | 12 |
Consommation De Bois/Heure (kg): | 3.5 |
Longueur De Bois Maximale (mm): | 500 |
Poids (kg): | 124 |
Diamètre / sortie des Fumées (mm): | 200 |
Rendement (%): | 80 |
Dimensions H/L/P (mm) : | 550/900/470 |
2690CHF
Insert à bois Urano avec porte intégralement en verre
Caractéristiques | Valeurs |
---|---|
Volume de chauffage max (m³): | 182 |
Puissance nominale (kW): | 8 |
Consommation De Bois/Heure (kg): | 2.4 |
Longueur De Bois Maximale (mm): | 300 |
Poids (kg): | 94 |
Diamètre / sortie des Fumées (mm): | 150 |
Rendement (%): | 76 |
Dimensions H/L/P (mm) : | 510/600/470 |
4590CHF
Délai de commande : 120 jours
Caractéristiques | Valeurs |
---|---|
Volume de chauffage max (m³): | 182 |
Puissance nominale (kW): | 8 |
Consommation De Bois/Heure (kg): | 2.4 |
Longueur De Bois Maximale (mm): | 330 |
Poids (kg): | 328 |
Diamètre / sortie des Fumées (mm): | 200 |
Rendement (%) : | 80 |
Dimensions H/L/P (mm) : | 1870/790/550 |
3380CHF
Caractéristiques | Valeurs |
---|---|
Volume de chauffage max (m³): | 211 |
Puissance nominale (kW): | 9.5 |
Consommation De Bois/Heure (kg): | 2.8 |
Longueur De Bois Maximale (mm): | 500 |
Poids (kg): | 119 |
Diamètre / sortie des Fumées (mm): | 180 |
Rendement (%): | 78 |
Dimensions H/L/P (mm) : | 570/700/490 |
6990CHF
Délai de commande : 120 jours
Caractéristiques | Valeurs |
---|---|
Volume de chauffage max (m³): | 154 |
Puissance nominale (kW): | 7 |
Consommation De Bois/Heure (kg): | 2.2 |
Longueur De Bois Maximale (mm): | 400 |
Poids (kg): | 328 |
Diamètre / sortie des Fumées (mm): | 160 |
Rendement (%) : | 83 |
Dimensions H/L/P (mm) : | 1800/840/600 |
2750CHF
Caractéristiques | Valeurs |
---|---|
Volume de chauffage max (m³): | 211 |
Puissance nominale (kW): | 8 |
Consommation De Bois/Heure (kg): | 2.4 |
Longueur De Bois Maximale (mm): | 400 |
Poids (kg): | 107 |
Diamètre / sortie des Fumées (mm): | 150 |
Rendement (%): | 77 |
Dimensions H/L/P (mm) : | 570/600/490 |
4390CHF
Caractéristiques | Valeurs |
---|---|
Surface de chauffage max (m2): | 214 |
Puissance nominale (kW): | 10.5 |
Consommation De Bois/Heure (kg): | 1.7 – 4 |
Poids (kg): | 149 |
Diamètre / sortie des Fumées (mm): | 200 |
Rendement (%): | 75 |
Dimensions H/L/P (mm) : | 596/1000/446 |
4590CHF
Délai de commande : 120 jours
Caractéristiques | Valeurs |
---|---|
Volume de chauffage max (m³): | 182 |
Puissance nominale (kW): | 8 |
Consommation De Bois/Heure (kg): | 2.4 |
Longueur De Bois Maximale (mm): | 330 |
Poids (kg): | 328 |
Diamètre / sortie des Fumées (mm): | 200 |
Rendement (%) : | 80 |
Dimensions H/L/P (mm) : | 1870/790/550 |
4590CHF
Délai de commande : 120 jours
Caractéristiques | Valeurs |
---|---|
Volume de chauffage max (m³): | 182 |
Puissance nominale (kW): | 8 |
Consommation De Bois/Heure (kg): | 2.4 |
Longueur De Bois Maximale (mm): | 330 |
Poids (kg): | 328 |
Diamètre / sortie des Fumées (mm): | 200 |
Rendement (%) : | 80 |
Dimensions H/L/P (mm) : | 1870/790/550 |
Inserts à bois